Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774121 - Burgau
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 1.384 29,8 % 1.414 30,6 % 2.798 30,2 %
GRÜNE Lenz Harald 326 7,0 % 338 7,3 % 664 7,2 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 685 14,7 % 852 18,5 % 1.537 16,6 %
AfD Holzwarth Friedrich 1.066 22,9 % 1.073 23,2 % 2.139 23,1 %
SPD Bader Luise 224 4,8 % 273 5,9 % 497 5,4 %
FDP Blaschke Herbert 615 13,2 % 148 3,2 % 763 8,2 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 42 0,9 % 53 1,1 % 95 1,0 %
BP Müller Alexander 49 1,1 % 46 1,0 % 95 1,0 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 73 1,6 % 124 2,7 % 197 2,1 %
Die PARTEI Vogt Moritz 113 2,4 % 187 4,1 % 300 3,2 %
Tierschutzpartei - - 52 1,1 % 52 0,6 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 28 0,6 % 10 0,2 % 38 0,4 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 46 1,0 % 47 1,0 % 93 1,0 %
Wahlberechtigte 6.860 - 6.860 - 6.860 -
Wähler 4.681 - 4.681 - 4.681 -
Ungültige Stimmen 30 0,6 % 64 1,4 % 94 1,0 %
Gültige Stimmen 4.651 99,4 % 4.617 98,6 % 9.268 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 17
Wahlberechtigte insgesamt 6.860
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.862
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.998
Wähler insgesamt 4.681
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.814
Wähler mit Wahlschein 2.867
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 68,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen