09774140 - Haldenwang

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774140 - Haldenwang
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 477 40,8 % 355 30,9 % 832 35,9 %
GRÜNE Lenz Harald 76 6,5 % 77 6,7 % 153 6,6 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 170 14,5 % 307 26,7 % 477 20,6 %
AfD Holzwarth Friedrich 275 23,5 % 254 22,1 % 529 22,8 %
SPD Bader Luise 42 3,6 % 40 3,5 % 82 3,5 %
FDP Blaschke Herbert 49 4,2 % 20 1,7 % 69 3,0 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 12 1,0 % 11 1,0 % 23 1,0 %
BP Müller Alexander 18 1,5 % 11 1,0 % 29 1,2 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 24 2,1 % 26 2,3 % 50 2,2 %
Die PARTEI Vogt Moritz 15 1,3 % 25 2,2 % 40 1,7 %
Tierschutzpartei - - 15 1,3 % 15 0,6 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 3 0,3 % 1 0,1 % 4 0,2 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 9 0,8 % 8 0,7 % 17 0,7 %
Wahlberechtigte 1.522 - 1.522 - 1.522 -
Wähler 1.176 - 1.176 - 1.176 -
Ungültige Stimmen 6 0,5 % 26 2,2 % 32 1,4 %
Gültige Stimmen 1.170 99,5 % 1.150 97,8 % 2.320 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.522
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 788
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 734
Wähler insgesamt 1.176
Wähler laut Wählerverzeichnis 470
Wähler mit Wahlschein 706
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Martin 154 154
2 Zinnecker Maria Rita 2 2
3 Kiechle Thomas 5 5
4 Ruf Karina 10 10
5 Dr. Metzger Klaus 7 7
6 Wohlhöfler Susanne 93 93
7 Schilder Manfred 6 6
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 9 9
9 Eichstetter Maximilian 0 0
10 Streit-Zach Miriam 8 8
11 Nieberle Susanne 7 7
12 Böckh Maximiliane 2 2
13 Dollinger Ines 4 4
14 Williams Darian 4 4
15 Gerblinger Erwin 1 1
16 Düll Christina 7 7
17 Bosse Stefan 0 0
18 Bühler Tobias 477 0 477
19 Förster Klaus 3 3
20 Ölberger Katja 2 2
21 Dr. Popp Johann 12 12
22 Reisacher Lucas 3 3
23 Rölz Edgar 3 3
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 10 10
26 Zinnecker Tomas 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 24 24
2 Riedelsheimer Albert 5 5
3 Holzmann Barbara 2 2
4 Geirhos Lukas 3 3
5 Bagci Leila 1 1
6 Lenz Harald 76 0 76
7 Rietzler Christine 17 17
8 Lindauer Stefan 0 0
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 2 2
12 Probst Annemarie 1 1
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 1 1
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 0 0
17 Nausch Petra 3 3
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 0 0
20 Daniels-Wredenhagen Mark 1 1
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 7 7
23 Schneider Anita 2 2
24 Kirchmeir Josef 3 3
25 Steber Elisabeth 2 2
26 Schmid Goentje 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dr. Prestel Philipp 38 38
2 Reiner Ulrich 1 1
3 Hofbauer Johanna 5 5
4 Riehl Florian 1 1
5 Abmayr Ruth 170 0 170
6 Baier-Müller Indra 4 4
7 Eder Alex 0 0
8 Wengenmeir Johann 7 7
9 Schappin Melanie 3 3
10 Rößner Susanne 8 8
11 Dr. Bischof Jürgen 2 2
12 Gruschka Paul 0 0
13 Spallek Silvia 1 1
14 Lippert Angelika 1 1
15 Heidl Martin 1 1
16 Beckel Martin 0 0
17 Breunig Katharina 4 4
18 Stegmair Martin 1 1
19 Bobinger Friedrich 198 198
20 Schweyer Jenny 0 0
21 Thiele Germar 1 1
22 Ankner Johannes 0 0
23 Hold Alexander 29 29

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 121 121
2 Klopp Michaela 10 10
3 Mailbeck Gabrielle 23 23
4 Patzke Marcel 7 7
5 Kühn Genovefa 4 4
6 Merkle Elias 5 5
7 Salewski Wladimir 9 9
8 Striedl Markus 43 43
9 Fänger Marco 14 14
10 Holzwarth Friedrich 275 0 275
11 Settele Josef 12 12
12 Freudling Walter 3 3
13 Adorjan Stefan 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 12 12
2 Thumser Volkmar 4 4
3 Müller Claudia 3 3
4 Enders Julian 1 1
5 Heubach Heike 0 0
6 Reicherzer Thomas 4 4
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 42 0 42
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 1 1
14 Ströer Marco 0 0
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 0 0
18 Weigel Thomas 0 0
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 2 2
21 Grünwald Sabine 1 1
22 Spengler Holger 11 11
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 6 6
2 Busse Daniela 0 0
3 Schreyer Jessica Birgit 3 3
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 1 1
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 49 0 49
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 0 0
11 Nagel-Knoblach Carola 0 0
12 Sommer Oliver 0 0
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 0 0
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 6 6
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 0 0
21 Manert Clemens 0 0
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 2 2
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 5 5
2 Benz Heike 1 1
3 Wechs Marion 1 1
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 1 1
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 1 1
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 12 0 12
15 Effenberger Fritz 0 0
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 1 1
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 4 4
2 Eberhard Harald 0 0
3 Kreitmair Josef 1 1
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 1 1
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 0 0
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 18 0 18
11 Kellerer Helmut 1 1
12 Lehnert Andreas 2 2
13 Fendt Peter 0 0
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 0 0
16 Möller Julia 1 1
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 5 5
2 Fröhlich Christian 3 3
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 24 0 24
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 1 1
8 Keplinger Josef 1 1
9 Berger Benedikt 3 3
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 0 0
13 Fischer Samuel Paul 13 13
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 0 0
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 1 1
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 0 0
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 15 0 15
11 Duraku Enver 1 1
12 Golsner Maximilian 1 1
13 Weidmann Ramona Marina 9 9
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 4 4
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 1 1
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 1 1
25 Bruckmann Florian 7 7

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 6 6
2 Mehrer Petra 2 2
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 3 3
5 Thanhäuser Carola 1 1
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 0 0
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 0 0
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 3 0 3
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 1 1
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 3 3
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 0 0
5 Dr. Müller Ralf 9 0 9
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 0 0
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 0 0
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 1 1
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 1 1
16 Barresi Silvia 0 0
17 Klass Pius 1 1
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 1 1