09774160 - Münsterhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09774160 - Münsterhausen
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:30:36

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Bühler Tobias 385 34,1 % 390 34,6 % 775 34,4 %
GRÜNE Lenz Harald 82 7,3 % 76 6,7 % 158 7,0 %
FREIE WÄHLER Abmayr Ruth 191 16,9 % 197 17,5 % 388 17,2 %
AfD Holzwarth Friedrich 305 27,0 % 294 26,1 % 599 26,6 %
SPD Bader Luise 45 4,0 % 45 4,0 % 90 4,0 %
FDP Blaschke Herbert 46 4,1 % 53 4,7 % 99 4,4 %
DIE LINKE Le Claire Vincent 12 1,1 % 6 0,5 % 18 0,8 %
BP Müller Alexander 17 1,5 % 22 2,0 % 39 1,7 %
ÖDP Snehotta Richard Anton 24 2,1 % 18 1,6 % 42 1,9 %
Die PARTEI Vogt Moritz 9 0,8 % 10 0,9 % 19 0,8 %
Tierschutzpartei - - 6 0,5 % 6 0,3 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 5 0,4 % 2 0,2 % 7 0,3 %
dieBasis Dr. Müller Ralf 7 0,6 % 9 0,8 % 16 0,7 %
Wahlberechtigte 1.476 - 1.476 - 1.476 -
Wähler 1.133 - 1.133 - 1.133 -
Ungültige Stimmen 5 0,4 % 5 0,4 % 10 0,4 %
Gültige Stimmen 1.128 99,6 % 1.128 99,6 % 2.256 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 1.476
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 837
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 639
Wähler insgesamt 1.133
Wähler laut Wählerverzeichnis 525
Wähler mit Wahlschein 608
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sailer Martin 102 102
2 Zinnecker Maria Rita 10 10
3 Kiechle Thomas 10 10
4 Ruf Karina 3 3
5 Dr. Metzger Klaus 3 3
6 Wohlhöfler Susanne 221 221
7 Schilder Manfred 2 2
8 Krammer-Dinkelbach Nadja 2 2
9 Eichstetter Maximilian 1 1
10 Streit-Zach Miriam 4 4
11 Nieberle Susanne 10 10
12 Böckh Maximiliane 3 3
13 Dollinger Ines 2 2
14 Williams Darian 0 0
15 Gerblinger Erwin 3 3
16 Düll Christina 4 4
17 Bosse Stefan 1 1
18 Bühler Tobias 385 0 385
19 Förster Klaus 3 3
20 Ölberger Katja 3 3
21 Dr. Popp Johann 1 1
22 Reisacher Lucas 0 0
23 Rölz Edgar 0 0
24 Schiele Peter 0 0
25 Weber Alfons 0 0
26 Zinnecker Tomas 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Terpoorten Heidi 11 11
2 Riedelsheimer Albert 3 3
3 Holzmann Barbara 1 1
4 Geirhos Lukas 2 2
5 Bagci Leila 4 4
6 Lenz Harald 82 0 82
7 Rietzler Christine 4 4
8 Lindauer Stefan 2 2
9 Villing Evelyn 0 0
10 Niedermeier Isabell 1 1
11 Hippke Melanie Melitta 1 1
12 Probst Annemarie 0 0
13 Reichenmiller-Thoma Ursula 0 0
14 Kneißl Klaus 0 0
15 Ludwig Anna 1 1
16 Dr. Tegtmeyer-Metzdorf Harald 1 1
17 Nausch Petra 2 2
18 Schrapp Stefen 0 0
19 Lukaszczyk Gina 4 4
20 Daniels-Wredenhagen Mark 1 1
21 Grünewald-Hilken Sabine 0 0
22 Kigele Engelbert 0 0
23 Schneider Anita 1 1
24 Kirchmeir Josef 6 6
25 Steber Elisabeth 2 2
26 Schmid Goentje 29 29

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Prestel Philipp 40 40
2 Reiner Ulrich 2 2
3 Hofbauer Johanna 11 11
4 Riehl Florian 2 2
5 Abmayr Ruth 191 0 191
6 Baier-Müller Indra 1 1
7 Eder Alex 9 9
8 Wengenmeir Johann 13 13
9 Schappin Melanie 2 2
10 Rößner Susanne 16 16
11 Dr. Bischof Jürgen 5 5
12 Gruschka Paul 1 1
13 Spallek Silvia 4 4
14 Lippert Angelika 5 5
15 Heidl Martin 3 3
16 Beckel Martin 2 2
17 Breunig Katharina 6 6
18 Stegmair Martin 2 2
19 Bobinger Friedrich 22 22
20 Schweyer Jenny 1 1
21 Thiele Germar 2 2
22 Ankner Johannes 2 2
23 Hold Alexander 46 46

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schmid Franz 136 136
2 Klopp Michaela 6 6
3 Mailbeck Gabrielle 36 36
4 Patzke Marcel 9 9
5 Kühn Genovefa 9 9
6 Merkle Elias 6 6
7 Salewski Wladimir 13 13
8 Striedl Markus 41 41
9 Fänger Marco 12 12
10 Holzwarth Friedrich 305 0 305
11 Settele Josef 23 23
12 Freudling Walter 1 1
13 Adorjan Stefan 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Beer Petra 17 17
2 Thumser Volkmar 5 5
3 Müller Claudia 4 4
4 Enders Julian 4 4
5 Heubach Heike 1 1
6 Reicherzer Thomas 1 1
7 Schrader Katharina 0 0
8 Huschka Vera 0 0
9 Kolb-Djoka Kristina 0 0
10 Bader Luise 45 0 45
11 Protschka Brigitte 0 0
12 Bachmann Maren 0 0
13 Miller Claudia 2 2
14 Ströer Marco 1 1
15 Rinderhagen Silvia 0 0
16 Heydecker Thomas 0 0
17 Domin Renate 3 3
18 Weigel Thomas 1 1
19 Himmel Denice 0 0
20 Eichmann Roland 0 0
21 Grünwald Sabine 0 0
22 Spengler Holger 5 5
23 Seitz Willi 1 1
24 Hees Ralph 0 0
25 Heller Johannes 0 0
26 Schneider Rudolf 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Jäger Alois 5 5
2 Busse Daniela 2 2
3 Schreyer Jessica Birgit 4 4
4 Käser Michael 0 0
5 Reiner Melanie 0 0
6 Eberwein Anna 1 1
7 Blaschke Herbert 46 0 46
8 Roßmann Tania 0 0
9 Steinbach Stefan 0 0
10 Terla Christine 1 1
11 Nagel-Knoblach Carola 1 1
12 Sommer Oliver 1 1
13 Hammermayer Mike 0 0
14 Dr. Reeb Ilona 1 1
15 Fischer Oliver-Michael 0 0
16 Immler Guido 0 0
17 Quante Thomas 0 0
18 Jüttner Sabine 0 0
19 Baumann Sebastian 0 0
20 Dr. Geppert Jürgen 1 1
21 Manert Clemens 1 1
22 Dünnebier Andreas 0 0
23 Heizmann Maria 0 0
24 Stockmann Carmen 35 35
25 Prost Katrin 0 0
26 Koch Claudia 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hintermayr Frederik 2 2
2 Benz Heike 2 2
3 Wechs Marion 0 0
4 Müller Erika 0 0
5 Wilholm Christine 0 0
6 Schurr Harald 0 0
7 Holzapfel Alexandra 0 0
8 Arnold Maximilian Tobias 1 1
9 Seel Ilona 0 0
10 Meichelböck Paul 0 0
11 Nowotny Stefan 0 0
12 Richter Maximilian 0 0
13 Wöhner Karl-Martin 0 0
14 Le Claire Vincent 12 0 12
15 Effenberger Fritz 1 1
16 Eisenkrämer Dan 0 0
17 Weiland Thomas 0 0
18 Haack Michael 0 0
19 Heckl Johann 0 0
20 Rößle Michael 0 0
21 Reischl Julian 0 0
22 Thomas Niko 0 0
23 Reisinger Rupert 0 0
24 Schulz Andreas-Paul 0 0
25 Koschinski-Pohlmann Karin 0 0
26 Gänsheimer Christoph 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Settele Andreas 8 8
2 Eberhard Harald 2 2
3 Kreitmair Josef 0 0
4 Merten Philip 0 0
5 Neumeyer Joshua 5 5
6 Ebert Justin Nikolai 0 0
7 Behrendt Martin 0 0
8 Zierof Johann 1 1
9 Höpfinger Günter 0 0
10 Müller Alexander 17 0 17
11 Kellerer Helmut 0 0
12 Lehnert Andreas 0 0
13 Fendt Peter 1 1
14 Weissmann Bernd 0 0
15 Bernhard Tobias 1 1
16 Möller Julia 2 2
17 Matzke Helmut 1 1
18 Wagner Stefan 0 0
19 Pfaffenbauer Jens 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Abt Alexander 6 6
2 Fröhlich Christian 1 1
3 Leimböck Michael 0 0
4 Snehotta Richard Anton 24 0 24
5 Gebhard Martina 0 0
6 Feldmeier Dieter 0 0
7 Kuderna-Demuth Susanne Angelika 0 0
8 Keplinger Josef 0 0
9 Berger Benedikt 4 4
10 Posch Maria 0 0
11 Pettinger Christian 0 0
12 Brunhuber Roland 1 1
13 Fischer Samuel Paul 1 1
14 Gärtner-Viehmann Brigitte 0 0
15 Dornach Krimhilde Marianne 0 0
16 Streit Bernhard 3 3
17 Weppner Manuela Maria 0 0
18 Fritzsche Matthias 0 0
19 Miller Peter 0 0
20 Schrägle Otto 0 0
21 Olbrich-Krakowitzer Gabriele 0 0
22 Müller Wolfgang 0 0
23 Jüttner Stefan 0 0
24 Borel Peter 0 0
25 Biet Peter 0 0
26 Meyer Andreas 2 2

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Baumeister Christian 3 3
2 Dering Michael 0 0
3 Fritz Jonathan 0 0
4 Güzel Ercan 1 1
5 Klingelhöfer Anja 0 0
6 Kurschat Roland 0 0
7 Leuchtle Patrick 0 0
8 Matt Christian 0 0
9 Schult André 0 0
10 Vogt Moritz 9 0 9
11 Duraku Enver 0 0
12 Golsner Maximilian 3 3
13 Weidmann Ramona Marina 1 1
14 Klotz Kim Julian 0 0
15 Schnitzler Martin 0 0
16 Lorch Matthias 0 0
17 Stick Markus 0 0
18 Schmidt Tobias 0 0
19 Kind Jurij Sebastian 0 0
20 Düwel Pia Sophie 0 0
21 Stumpe Herbert 0 0
22 Egger Nico 0 0
23 Arndt Noa 0 0
24 Mc Queen Lisa 0 0
25 Bruckmann Florian 2 2

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Meiler Christoph 0 0
2 Mehrer Petra 1 1
3 Altemöller Eva-Maria 1 1
4 Ulmeier Irmgard 2 2
5 Thanhäuser Carola 0 0
6 Roth Korbinian 0 0
7 Meiler Katharina 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Burger Kristin 1 1
2 Stachon Susanne 0 0
3 Fink Jas 0 0
4 Machalett Yvonne 0 0
5 Beigl Bernd 0 0
6 Kretzschmar Tanja 0 0
7 Dr. Hiemer Andreas 1 1
8 Gomoluch Johanna 0 0
9 Relovsky Sabine 5 0 5
10 Elsner Kornelia 0 0
11 Holatz Adriano 0 0
12 Brugger Natalie 0 0
13 Balos-Fendler Bianca 0 0
14 Hartl Wilhelm 0 0
15 Schlipf Lucia 0 0
16 Hofer Christiana 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Graumann Isabel 4 4
2 Christlmeier Ilona 0 0
3 Knörzer Peter 0 0
4 Kahnt Andreas 1 1
5 Dr. Müller Ralf 7 0 7
6 Schenk Erich 0 0
7 Goßner Benjamin 1 1
8 Bach Markus 1 1
9 Kießling Margit 0 0
10 Tina Brigitte 0 0
11 Mayr Florian 1 1
12 Furtner Rita 0 0
13 Karl Martin 0 0
14 Busacker Dietrich 0 0
15 Fuhrmann Barbara 0 0
16 Barresi Silvia 1 1
17 Klass Pius 0 0
18 Heß Michael 0 0
19 Leissner Wilhelm 0 0