11 - Briefwahl Rettenbach I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 11 - Briefwahl Rettenbach I
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 16:32:35

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schack Jenny 86 33,2 % 92 35,8 % 178 34,5 %
GRÜNE Schmider Silvera 19 7,3 % 22 8,6 % 41 7,9 %
FREIE WÄHLER Jakob Marina 35 13,5 % 30 11,7 % 65 12,6 %
AfD Mannes Gerd 70 27,0 % 66 25,7 % 136 26,4 %
SPD Fißl Achim 16 6,2 % 23 8,9 % 39 7,6 %
FDP Faulhaber Nicole 10 3,9 % 10 3,9 % 20 3,9 %
DIE LINKE Benz Heike 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
BP Riedmüller Michael 2 0,8 % 1 0,4 % 3 0,6 %
ÖDP Albrecht Miriam Alexandra 14 5,4 % 3 1,2 % 17 3,3 %
Die PARTEI Vogt Moritz 6 2,3 % 5 1,9 % 11 2,1 %
Tierschutzpartei - - 4 1,6 % 4 0,8 %
V-Partei³ Relovsky Sabine 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Tina Brigitte 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 259 - 259 - 259 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,8 % 2 0,4 %
Gültige Stimmen 259 100,0 % 257 99,2 % 516 99,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen