place
774 - Günzburg
Wahlbeteiligung: 60,0 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 23.618 | 42,6 % | -2,6 |
GRÜNE | 3.836 | 6,9 % | -7,3 |
SPD | 3.655 | 6,6 % | -0,5 |
AfD | 9.814 | 17,7 % | +6,8 |
FREIE WÄHLER | 4.527 | 8,2 % | +1,3 |
FDP | 1.758 | 3,2 % | +0,0 |
ÖDP | 947 | 1,7 % | -1,0 |
DIE LINKE | 507 | 0,9 % | -0,9 |
Die PARTEI | 795 | 1,4 % | -0,3 |
Tierschutzpartei | 652 | 1,2 % | -0,1 |
Volt | 793 | 1,4 % | +1,1 |
PIRATEN | 230 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 257 | 0,5 % | +0,0 |
MERA25 | 67 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 186 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 99 | 0,2 % | +0,2 |
HEIMAT | 69 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 84 | 0,2 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 18 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 28 | 0,1 % | -0,1 |
MENSCHLICHE WELT | 76 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 4 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 4 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 4 | 0,0 % | +0,0 |
ABG | 53 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 235 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 221 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 2.087 | 3,8 % | +3,8 |
DAVA | 260 | 0,5 % | +0,5 |
KLIMALISTE | 23 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 75 | 0,1 % | +0,1 |
PDV | 38 | 0,1 % | +0,1 |
291 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 91 | 0,2 % | +0,2 |
Wahlberechtigte | 92.558 | - | - |
Wähler | 55.544 | 60,0 % | +5,8 |
Ungültige Stimmen | 142 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 55.402 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09774119 - Bibertal
- 09774121 - Burgau
- 09774122 - Burtenbach
- 09774135 - Günzburg
- 09774144 - JETTINGEN-SCHEPPACH
- 09774145 - Kammeltal
- 09774150 - Krumbach (Schwaben)
- 09774155 - Leipheim
- 09774162 - Neuburg a.d.Kammel
- 09774116 - Ursberg
- 097745728 - VG Haldenwang
- 097745730 - VG Ichenhausen
- 097745729 - VG Kötz
- 097745731 - VG Krumbach (Schwaben)
- 097745727 - VG Offingen
- 097745732 - VG Thannhausen
- 097745733 - VG Ziemetshausen