09774155 - Leipheim

Wahlbeteiligung: 56,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09774155 - Leipheim
Endergebnis, 12.06.2024, 07:52:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 947 35,8 % -0,7
GRÜNE 232 8,8 % -7,3
SPD 226 8,6 % -3,0
AfD 554 21,0 % +8,5
FREIE WÄHLER 113 4,3 % -0,7
FDP 111 4,2 % +0,4
ÖDP 30 1,1 % -1,2
DIE LINKE 41 1,6 % -1,3
Die PARTEI 42 1,6 % -0,1
Tierschutzpartei 39 1,5 % +0,1
Volt 63 2,4 % +2,0
PIRATEN 24 0,9 % +0,2
FAMILIE 11 0,4 % -0,1
MERA25 5 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 6 0,2 % -0,1
PdH 5 0,2 % +0,2
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,5
MENSCHLICHE WELT 5 0,2 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 1 0,0 % +0,0
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 14 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,3 % +0,3
BSW 106 4,0 % +4,0
DAVA 27 1,0 % +1,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 18 0,7 % +0,7
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.715 - -
Wähler 2.650 56,2 % +8,8
Ungültige Stimmen 7 0,3 % +0,1
Gültige Stimmen 2.643 99,7 % -0,1