09774192 - Gemeinde Waltenhausen

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09774192 - Gemeinde Waltenhausen
Endergebnis, 12.06.2024, 07:52:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 157 40,1 % +0,2
GRÜNE 9 2,3 % -6,6
SPD 12 3,1 % -3,5
AfD 102 26,0 % +11,7
FREIE WÄHLER 52 13,3 % -4,6
FDP 5 1,3 % -0,2
ÖDP 6 1,5 % -1,4
DIE LINKE 2 0,5 % -2,2
Die PARTEI 4 1,0 % +0,4
Tierschutzpartei 1 0,3 % -0,6
Volt 7 1,8 % +1,5
PIRATEN 0 0,0 % 0,0
FAMILIE 2 0,5 % +0,2
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 3 0,8 % +0,8
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 1,0 % +1,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,3
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,8 % +0,8
BSW 18 4,6 % +4,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 1 0,3 % +0,3
PdF 2 0,5 % +0,5
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 572 - -
Wähler 392 68,5 % +7,6
Ungültige Stimmen 0 0,0 % -0,9
Gültige Stimmen 392 100,0 % +0,9