09774196 - Winterbach

Wahlbeteiligung: 68,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09774196 - Winterbach
Endergebnis, 12.06.2024, 07:52:38

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 156 36,9 % -11,8
GRÜNE 38 9,0 % -5,5
SPD 25 5,9 % -2,0
AfD 72 17,0 % +7,0
FREIE WÄHLER 68 16,1 % +9,0
FDP 11 2,6 % +0,5
ÖDP 8 1,9 % -0,2
DIE LINKE 2 0,5 % -1,4
Die PARTEI 6 1,4 % -0,9
Tierschutzpartei 1 0,2 % -0,6
Volt 7 1,7 % +1,1
PIRATEN 1 0,2 % -0,0
FAMILIE 3 0,7 % +0,7
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 1 0,2 % +0,2
PdH 2 0,5 % +0,5
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,2 % +0,2
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 1 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 0 0,0 % 0,0
BSW 18 4,3 % +4,3
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 0 0,0 % 0,0
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 1 0,2 % +0,2
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 621 - -
Wähler 424 68,3 % +4,2
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 423 99,8 % +0,0